時間 |9:30-9:40
分鐘 |10
議題 |開場致詞:碳競爭力-永續商業觀察報告
講者 |呂國禎 商業周刊總主筆
時間 |9:40-9:45
分鐘 |5
議題 | 開場致詞
講者 |鄭文燦 行政院副院長
時間 |9:45-10:00
分鐘 |15
議題 | 企業碳盤查 碳足跡 碳減量 轉型
講者 | 張尚鈞 經濟部產業發展署簡任技正
Session 1 碳權它不只可以交易,還能成為驅動企業策略與商模的新動力
時間 |10:00-10:15
分鐘 |15
議題 | 碳競爭力百強企業:綠色物流最後一哩路
講者 |呂鈺萍 momo 富邦媒體科技副總經理
時間 |10:15-10:30
分鐘 |15
議題 | 碳競爭力百強企業:科技減碳第一名——緯創資通
講者 |丘高玲 緯創資通企業永續發展辦公室永續副總經理
時間 |10:30-10:45
分鐘 |15
議題 | 碳競爭力百強企業:綠色新材料的新強者——台泥企業團的減碳增綠
講者 |葉毓君 台泥永續辦公室副總經理兼永續長
時間 |10:45-11:00
分鐘 |15
議題 | 碳競爭力100強大調查
講者 |周桂田 台大風險社會與政策研究中心主任
時間 |11:00-11:10
分鐘 |10
議題 | Tea Break
時間 |11:10-11:50
分鐘 |40
議題 | 碳競爭力百強對談:如何「客製化」自己的公司減碳創新路?
講者 |主持人:
邱奕嘉 國立政治大學商學院副院長
與談人:
呂鈺萍 momo 富邦媒體科技副總經理
丘高玲 緯創資通企業永續發展辦公室永續副總經理
葉毓君 台泥永續辦公室副總經理兼永續長
時間 |11:50-13:10
分鐘 |80
議題 | 午間休息
時間 |13:10-13:15
分鐘 |5
議題 | 司儀開場
時間 |13:15-13:30
分鐘 |15
議題 | 開場引言 : 全球產業減碳調研報告分析:企業面臨哪些挑戰與機會?
講者 |蒲樹盛 BSI 英國標準協會東北亞區總經理
Session 2 當碳有價時代來臨時——最難解的「範疇3」,企業該如何策略布局?
時間 |13:30-13:45
分鐘 |15
議題 | 國際企業分享:
阿里巴巴打造綠色貿易平台,驗廠認證搶全球永續商機
講者 |陳寶圭 Alibaba.com 台灣總經理
時間 |13:45-14:00
分鐘 |15
議題 | 國際企業分享: 綠色運輸 GoGreen Plus物流解決方案
講者 |郭峻豪 DHL Express 台灣業務暨行銷企劃處副總裁
時間 |14:00-14:15
分鐘 |15
議題 | 範疇三:檢視價值鏈內容與衝擊的X光機
講者 |葉欣誠 國立臺灣師範大學 永續管理與環境教育研究所教授
時間 |14:15-14:45
分鐘 |30
議題 | 專家高峰對談
講者 |主持人 :
朱紀中 商周集團總經理
與談人:
陳寶圭 Alibaba.com 台灣總經理
郭峻豪 DHL Express 台灣業務暨行銷企劃處副總裁
葉欣誠 國立臺灣師範大學 永續管理與環境教育研究所教授
時間 |14:45-15:00
分鐘 |15
議題 | Tea Break
Session 3 台灣建築減碳藍圖怎麼規劃?
時間 |15:00-15:15
分鐘 |15
議題 | 循環建築:給未來一百年的設計
講者 |陳惠琳 循環台灣基金會執行長
時間 |15:15-15:30
分鐘 |15
議題 | 綠建築低碳營運新商模
講者 |劉家豪 台北101營運長
時間 |15:30-15:45
分鐘 |15
議題 | 智慧建築節能解方
講者 | 周世泰 易控智慧生活科技執行長
Session 4 因應減碳的新策略與創新應用
時間 |15:45-16:00
分鐘 |15
議題 | 以系統整合掌握企業排放和能源消耗
講者 |謝禎國 NTT DATA 總經理
時間 |16:00-16:15
分鐘 |15
議題 | 企業實例分享 - 創新減碳新能源實例
講者 |蕭逢祥 亞氫動力總經理
時間 |16:15-16:20
分鐘 |5
議題 | 結語 活動結束
【百強企業講師將陸續公開】
客戶服務專線:(02)2510-8888
客服時間:週一至週五8:30~18:00 (例假日除外)